Additional information
| Ritenzione idrica | Moderare | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | I livelli di IGF-1 possono essere misurati tramite esami del sangue | 
| Forza | 5 MG | 
| Conosciuto anche come | Somatomedina C | 
| Pressione sanguigna | Può causare lievi aumenti della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Increlex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare | 
| Nome chimico | Fattore di crescita insulino-simile 1 | 
| Formula | C331H519N91O101S7 | 
| Classe di sostanze | Ormone polipeptidico | 
| Azione principale | Stimola la crescita e lo sviluppo, effetti anabolici | 
| Metà vita | Circa 10-20 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 20-80 mcg al giorno, a seconda della condizione da trattare | 
| Dosaggio (sport) | 50-150 mcg al giorno | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della guarigione e del recupero | 
| Effetti collaterali | Ipoglicemia, dolori articolari, aumento del rischio di cancro, edema | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Peptide Sciences | 
 
			




Reviews
There are no reviews yet.