Additional information
| Ritenzione idrica | NO | 
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea (livelli di T3) | 
| Conosciuto anche come | Tipo 3 | 
| Pressione sanguigna | Può causare un aumento | 
| Nome commerciale | Citomelano | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce | 
| Nome chimico | Liotironina sodica | 
| Formula | C15H11I3NNaO4 | 
| Classe di sostanze | Ormone tiroideo | 
| Azione principale | Aumenta il metabolismo basale | 
| Metà vita | 2,5 giorni | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 5 a 25 microgrammi al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Da 25 a 75 microgrammi al giorno | 
| Effetti | Accelera la perdita di grasso, aumenta i livelli di energia | 
| Effetti collaterali | Palpitazioni cardiache, nervosismo, irritabilità, sudorazione, battiti cardiaci irregolari, perdita di peso | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per migliorare la perdita di peso e aumentare il metabolismo | 
| Produttore | LA-PHARMA | 
| Imballaggio | 100mcg – 100 compresse | 
 
			




Reviews
There are no reviews yet.