Additional information
| Sostanza attiva | Imatinib |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Sì, può causare ritenzione idrica |
| Epatotossicità | Basso, ma sono consigliati test di funzionalità epatica |
| Test di laboratorio | Si consiglia il monitoraggio dell'emocromo completo e dei test di funzionalità epatica |
| Forza | 400 mg |
| Conosciuto anche come | STI571 |
| Pressione sanguigna | Può causare cambiamenti nella pressione sanguigna, si consiglia il monitoraggio |
| Nome commerciale | Gleevec (USA), Glivec (Europa e Australia) |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 4-[(4-metil-1-piperazinil)metil]-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]ammino]fenil]benzammide |
| Formula | C29H31N7O |
| Classe di sostanze | Inibitore della tirosina chinasi |
| Azione principale | Inibisce la tirosina chinasi Bcr-Abl |
| Metà vita | Circa 18 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 400-800 mg al giorno, a seconda della condizione trattata |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non viene utilizzato per migliorare le prestazioni |
| Effetti | Tratta alcuni tipi di cancro bloccando l'azione della proteina anomala che segnala alle cellule tumorali di moltiplicarsi |
| Effetti collaterali | Nausea, vomito, edema, crampi muscolari, dolore muscoloscheletrico, diarrea, eruzione cutanea, affaticamento, dolore addominale |
| Utilizzo nello sport | Nessuno, non utilizzato come farmaco per migliorare le prestazioni |
| Produttore | Natco Pharmaceuticals Ltd. |
| Imballaggio | 10 capsule/blister |






Reviews
There are no reviews yet.