Additional information
| Sostanza attiva | IbutamorenYK-11 |
|---|---|
| Emivita attiva | 12-24 ore |
| Classificazione | Inibitore della miostatina + Secretagogo dell'ormone della crescita |
| Dosaggio | 20-60 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Rilevazione tramite test specifici basati sulla spettrometria di massa |
| Conosciuto anche come | Miscela SARM, stack multi-SARM |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
| Pressione sanguigna | Può causare aumenti a seconda del dosaggio e della combinazione specifica di SARM |
| Nome commerciale | Vari, spesso venduti con marchi diversi nella comunità del fitness |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare |
| Nome chimico | Miscela di modulatori selettivi del recettore degli androgeni |
| Formula | Variabile, combinazione di diversi SARM |
| Classe di sostanze | Farmaci che migliorano le prestazioni |
| Azione principale | Modulazione selettiva dei recettori degli androgeni |
| Metà vita | Variabile, a seconda dei SARM specifici inclusi |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico |
| Dosaggio (sport) | Varia, in genere 5-20 mg al giorno a seconda dei SARM specifici e dell'effetto desiderato |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, miglioramento delle prestazioni atletiche, miglioramento della forza |
| Effetti collaterali | Potenziale tossicità epatica, cambiamenti nei livelli di colesterolo, squilibri ormonali, rischio di problemi cardiovascolari |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare la crescita e le prestazioni muscolari, spesso considerato doping |
| Produttore | Spectre Labs |





Reviews
There are no reviews yet.